阿森纳本赛季被过17次最少,预期失球仅次森林
- 发布于:2026-09-24 02:24:00
- 来源:24直播网
据WhoScored统计,阿森纳本赛季被过17次最少,预期失球仅次森林。

据WhoScored统计,阿森纳本赛季在英超被过17次,为联赛最少。其预期失球数为5.34,仅次于诺丁汉森林的5.25。
英超预期失球数排名中,诺丁汉森林以5.25居首,阿森纳以5.34排名第二,曼联以6.79排名第三。
相关资讯 - | 1000球的执念!C罗:有些媒体想杀我,但用猎枪才行
- | 邮报:在布鲁曼斯等青年交易中,利物浦人才总监发挥重要作用
- | 英媒:前纽卡股东阿曼达-斯塔维利仍有意投资热刺和西汉姆
- | 马卡:奥巴梅扬右膝半月板部分撕裂,预计缺阵约两个月
- | 曼联官方:以每块125英镑的价格出售老特拉福德的小块草皮
- | 法比奥:我能回撤串联也能在前场不同位置活动;会向C罗学习
- | 本赛季西甲5球2助,科贝:奥巴梅扬半月板严重受伤将接受手术
- | 热苏斯:明天C罗会首发,是否踢满90分钟要由比赛进程决定
- | 波特:拉格比耶尔克身体欠佳,他可能缺席对罗马尼亚的比赛
- | 波特:欧国联比赛密集会考虑轮换,哲凯和伊萨克不太可能全踢满
最新资讯 - | 1000球的执念!C罗:有些媒体想杀我,但用猎枪才行
- | 邮报:在布鲁曼斯等青年交易中,利物浦人才总监发挥重要作用
- | 英媒:前纽卡股东阿曼达-斯塔维利仍有意投资热刺和西汉姆
- | 马卡:奥巴梅扬右膝半月板部分撕裂,预计缺阵约两个月
- | 曼联官方:以每块125英镑的价格出售老特拉福德的小块草皮
- | 法比奥:我能回撤串联也能在前场不同位置活动;会向C罗学习
- | 本赛季西甲5球2助,科贝:奥巴梅扬半月板严重受伤将接受手术
- | 热苏斯:明天C罗会首发,是否踢满90分钟要由比赛进程决定
- | 波特:拉格比耶尔克身体欠佳,他可能缺席对罗马尼亚的比赛
- | 波特:欧国联比赛密集会考虑轮换,哲凯和伊萨克不太可能全踢满
